Produktdetails:
|
spezieller Vorteil 3: | Energieeinsparung | spezieller Vorteil 2: | Hohe Leistungsfähigkeit |
---|---|---|---|
spezieller Vorteil 1: | zuverlässige Technologie | Sicherheitsleistung 1: | hydraulische Verriegelung für Ofen |
Sicherheitsleistung 2: | flüssiges Eisendurchsickern, das System ermittelt | Sicherheitsleistung 3: | ineinandergegriffene Tür des Stromversorgungskabinetts |
Sicherheitsleistung 4: | Erdung des Schutzes | Sicherheitsleistung 5: | Notstromversorgung |
Sicherheitsleistung 6: | Entdeckung und für Wassertemperatur, Druck und Durchsickern des Ofens schützend | Sicherheitsleistung 7: | Tropfendachhaube des Ofens |
Sicherheitsleistung 8: | Widerstand mit leerem Kern | ||
Hervorheben: | Mittelfrequente industrielle Induktionsöfen,Elektrische industrielle Induktionsöfen,Induktionsofensystem angepasst |
China mittelfrequente Induktionsschmelzofen Thyristor seriell verbundene Resonanz mittelfrequente Stromversorgung
1. Verwendung des Produkts: Energieeinsparendes mittelfrequentes Induktionsschmelzsystem
Unser Ofen hat viele offensichtliche Vorteile, darunter hohe Schmelzeffizienz, gute Energieeinsparungseffekt, gute Metallkomponenten Einheitlichkeit, weniger Energieverlust und schnelle Temperaturanstieg usw.Es ist für alle Arten von Metallschmelzen geeignet.
2. Produktparameter: (gemäß Spezifikationen)
Parameter des Induktionsschmelzsystems:
Typ |
Nennkapazität (T) |
Nennleistung (KW) |
Nennfrequenz (HZ) |
Versorgungsleistung ((V) | Eingangsstrom (A) | Mittelfrequenzspannung ((V) | Antriebstyp |
Adaptierter Transformator (KVA) |
GW0,5-400-1,5S | 0.5 | 400 | 1500 | 380 | 652.8 | 2500 | Einer fährt einen. | 400 |
GW0,5-450-1,5S | 0.5 | 450 | 1500 | 380 | 734.4 | 2500 | Einer fährt zwei. | 500 |
GW0,75-500-1,0S | 0.75 | 500 | 1000 | 575 | 500 | 2800 | Einer fährt einen. | 500 |
GW0,75-600-1,0S | 0.75 | 600 | 1000 | 575 | 600 | 2800 | Einer fährt zwei. | 630 |
GW1.0-700-0.5S | 1 | 700 | 500 | 575 | 700 | 2800 | Einer fährt einen. | 800 |
GW1.0-750-0.5S | 1 | 750 | 500 | 575 | 750 | 2800 | Einer fährt zwei. | 800 |
GW1,5-1000-0,5S | 1.5 | 1000 | 500 | 575 | 1000 | 2800 | Einer fährt einen. | 1000 |
GW1,5-1200-0,5S | 1.5 | 1200 | 500 | 575 | 1200 | 2800 | Einer fährt zwei. | 1250 |
GW2.0-1400-0.5S | 2 | 1400 | 500 | 575 | 1400 | 2800 | Einer fährt einen. | 1600 |
GW2.0-1500-0.5S | 2 | 1500 | 500 | 575 × 2 | 750 × 2 | 2800 | Einer fährt zwei. | 1600 |
GW3.0-2000-0.3S | 3 | 2000 | 300 | 575 × 2 | 1000 × 2 | 2800 | Einer fährt einen. | 2000 |
GW3.0-2250-0.3S | 3 | 2250 | 300 | 575 × 2 | 1125 mal 2 | 2800 | Einer fährt zwei. | 2500 |
GW4.0-2400-0.3S | 4 | 2400 | 300 | 575 × 2 | 1200 × 2 | 2800 | Einer fährt einen. | 2500 |
GW4.0-3000-0.3S | 4 | 3000 | 300 | 575 × 2 | 1500 × 2 | 2800 | Einer fährt zwei. | 3150 |
GW5.0-3000-0.3S | 5 | 3000 | 300 | 575 × 2 | 1500 × 2 | 2800 | Einer fährt einen. | 3150 |
GW5.0-3500-0.3S | 5 | 3500 | 300 | 575 × 2 | 1750 × 2 | 2800 | Einer fährt zwei. | 4000 |
GW6.0-3500-0.3S | 6 | 3500 | 300 | 575 × 2 | 1750 × 2 | 2800 | Einer fährt einen. | 4000 |
GW6.0-4000-0.3S | 6 | 4000 | 300 | 575 × 2 | 2000 × 4 | 2800 | Einer fährt zwei. | 5000 |
GW8.0-4800-0.3S | 8 | 4800 | 300 | 575 × 4 | 1200 × 4 | 2800 | Einer fährt einen. | 5000 |
GW8.0-6000-0.3S | 8 | 6000 | 300 | 575 × 4 | 1500 × 4 | 2800 | Einer fährt zwei. | 6300 |
GW10-6000-0.3S | 10 | 6000 | 300 | 575 × 4 | 1750 × 4 | 2800 | Einer fährt einen. | 6300 |
GW10-7500-0,3S | 10 | 7500 | 300 | 575 × 4 | 1875 × 4 | 2800 | Einer fährt zwei. | 8000 |
GW15-7500-0,3S | 15 | 7500 | 300 | 950 × 4 | 1134 × 4 | 2800 | Einer fährt einen. | 8000 |
GW15-9000-0,3S | 15 | 9000 | 300 | 950 × 4 | 1361 × 4 | 2800 | Einer fährt zwei. | 10000 |
GW20-9000-0.3S | 20 | 9000 | 300 | 950 × 4 | 1361 × 4 | 2800 | Einer fährt einen. | 10000 |
GW20-12000-0.3S | 20 | 12000 | 300 | 950 × 4 | 1815 × 4 | 2800 | Einer fährt zwei. | 12000 |
Technische Merkmale:
Zuverlässig, effizient und energiesparend!
Ansprechpartner: Mrs. lily
Telefon: +86 15053617692